Debido a la falla global en los servidores de Microsoft que está afectando a múltiples aerolíneas e industrias, nuestro sistema de reservaciones está operando con algunas intermitencias.
Última actualización:
Vuelos nacionales: Te recomendamos llegar al aeropuerto con mayor anticipación de lo habitual para realizar el check-in en los mostradores. Considera viajar solo con maleta de mano si tienes posibilidad para agilizar tu proceso.
Vuelos internacionales: Consulta aquí la lista de los vuelos cancelados o visita estatus de vuelo:
Fecha | Número de vuelo | Origen | Destino |
19/07/2024 | 750 | Ciudad de México (AICM) | San Antonio |
19/07/2024 | 751 | San Antonio | Ciudad de México (AICM) |
19/07/2024 | 1790 | Guadalajara | Miami |
19/07/2024 | 1791 | Miami | Guadalajara |
19/07/2024 | 1880 | Guadalajara | Phoenix |
19/07/2024 | 1881 | Phoenix | Guadalajara |
19/07/2024 | 7892 | Querétaro | Chicago (O'Hare) |
19/07/2024 | 7893 | Chicago (O'Hare) | Querétaro |
19/07/2024 | 790 | Ciudad de México (AICM) | Miami |
19/07/2024 | 791 | Miami | Ciudad de México (AICM) |
19/07/2024 | 740 | Ciudad de México (AICM) | Las Vegas (LAS) |
19/07/2024 | 741 | Las Vegas (LAS) | Ciudad de México (AICM) |
19/07/2024 | 3936 | Cancún | San José, Costa Rica |
19/07/2024 | 3937 | San José, Costa Rica | Cancún |
19/07/2024 | 7800 | Morelia | San José, California |
19/07/2024 | 7801 | San José, California | Morelia |
Si tu vuelo fue cancelado, te enviaremos vía correo electrónico las opciones de protección aplicables:
Voucher electrónico por el 125% de tu compra.
Cambio de vuelo sin costo + voucher por el 25% adicional.
Reembolso por el total de tu compra.
Servicio al cliente: contactarnos a través de WhatsApp al +52 55 5898 8599.
Agradecemos de antemano tu comprensión y paciencia.
La familia Volaris
Kommentare